| Layer | 산업 | 모멘텀 | 핵심 한 줄 | 주목 종목 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 반도체 설계 | 강함 | Blackwell 수요 폭발 + AMD 하이퍼스케일러 계약 + AVGO ASIC 급성장 | NVDA, AMD, AVGO |
| L2 | HBM / 장비 | 매우강함 | HBM3E 양산 + TSM 2nm 성공 + ASML High-NA 출하 + AMAT 가이던스 상향 | MU, TSM, ASML |
| L3 | 네트워킹 / 광학 | 강함 | ANET 800G 배치 급증 + COHR 1.6T 샘플 출하 + LITE CPO 파일럿 | ANET, COHR, LITE |
| L4 | 전력 / 그리드 | 매우강함 | 국방생산법 발동+GEV Q1 수주 폭발+가스터빈 공급 부족으로 전력 인프라 Layer 전방위 수혜 | GEV, ETN, PWR |
| L5 | 쿨링 / 써멀 | 강함 | VRT·TT M&A 완료+CARR 추가 투자+MOD 신제품 출시로 액체냉각 Layer 전방위 확장 | VRT, MOD, TT |
| L6 | 하이퍼스케일러 | 매우강함 | MSFT·GOOGL·AMZN Q3 실적 폭발+META·ORCL capex 확대로 하이퍼스케일러 Layer 전방위 수혜 | MSFT, GOOGL, AMZN |
| L7 | AI 소프트웨어 | 중립 | PLTR 실적 기대+SNOW·NET 신제품 출시 vs AI 에이전트 위협 우려로 소프트웨어 Layer 혼조 | PLTR, SNOW, NOW |
| 차트 강함 | 차트 중립 | 차트 과열 | 차트 약함 | |
|---|---|---|---|---|
| 뉴스 선행 강함 | ⭐ 실행 최우선 | 승급 대기 | 🚫 보류 | ⚠️ 함정 |
| 뉴스 중립 | ✅ 차트 단독 | 관심 리스트 | 추격 금지 | 제외 |
| 뉴스 부정 | 역발상 관망 | 관망 | 제외 | 제외 |
원칙: 충돌 시 차트 우선. Layer 모멘텀 강한 곳 우선.
왜 지금: 국방생산법(DPA) 발동(4/20)으로 전력망·그리드가 국가안보 우선순위로 지정되며 송전망 확장 프로젝트 수혜 확정. Layer 4 매우강함 모멘텀 + 차트 52주 신고가 돌파(RSI 86.7 극강세) 삼중 정렬. 2~3개월 보유 기준 강한 상승 여력.
왜 지금: AVGO AI ASIC 매출 전년비 65% 급증(4/28) + Layer 1 강함 모멘텀 + 차트 52주 신고가 $422 돌파 직전(RSI 70 건강). breakout_imminent 라벨로 +5~15% 조기 구간 포착 기회. 2~3개월 보유 기준 강한 상승 여력.
왜 지금: MU HBM3E 8H 양산 개시 + NVDA Blackwell용 전량 수주 확정(4/29) + Layer 2 매우강함 모멘텀 + 차트 52주 신고가 근접(50MA +22% 강세 구조). 2~3개월 보유 기준 강한 상승 여력.
메인 30종목 watchlist 중 차트 라벨이 breakout_imminent 인 모든 종목 (PICK = synthesizer 선정, WATCH = watchlist 선정, CHART = 차트 신호만 — synthesizer 미선정).
| 티커 | Layer | 라벨 | 출처 / 차트 |
|---|---|---|---|
| AVGO | Layer 1 반도체 설계 | 폭발_임박 | PICK — AVGO AI ASIC 매출 전년비 65% 급증(4/28) + Layer 1 강함 모멘텀 + 차트 52주 신고가 $422 돌파 직전(RSI 70 |
| AMD | Layer 1 반도체 설계 | 폭발_임박 | CHART — +68.5%/200MA · RSI 83.1 · vol 1.03x |
| CRDO | Layer 3 네트워킹 / 광학 | 폭발_임박 | CHART — +27.5%/200MA · RSI 69.0 · vol 0.98x |
| MU | Layer 2 HBM / 장비 | 폭발_임박 | CHART — +88.2%/200MA · RSI 75.7 · vol 0.96x |
| TT | Layer 5 쿨링 / 써멀 | 폭발_임박 | CHART — +16.0%/200MA · RSI 69.1 · vol 0.95x |
| ANET | Layer 3 네트워킹 / 광학 | 폭발_임박 | CHART — +25.8%/200MA · RSI 71.5 · vol 0.93x |
| AMZN | Layer 6 하이퍼스케일러 | 폭발_임박 | CHART — +16.7%/200MA · RSI 82.2 · vol 0.92x |
| ETN | Layer 4 전력 / 그리드 | 폭발_임박 | CHART — +20.0%/200MA · RSI 69.1 · vol 0.86x |
| PWR | Layer 4 전력 / 그리드 | 폭발_임박 | CHART — +56.1%/200MA · RSI 86.7 · vol 0.86x |
| GOOGL | Layer 6 하이퍼스케일러 | 폭발_임박 | CHART — +37.5%/200MA · RSI 87.3 · vol 0.8x |
| 티커 | Layer | 상태 | 승급 트리거 |
|---|---|---|---|
| NVDA | L1 반도체 설계 | HOLD | $205 돌파 시. Entry $200~$205, Stop $188, TP1 $225, TP2 $250. 현재 코일링 중 |
| AMD | L1 반도체 설계 | TRIGGER | $355 돌파 시. Entry $350~$354, Stop $330, TP1 $390, TP2 $460. 52주 신고가 돌파 + 강력한 모멘텀 |
| TSM | L2 반도체 제조 | HOLD | $405 신고가 돌파 시. Entry $400~$405, Stop $380, TP1 $445, TP2 $500 |
| LRCX | L2 반도체 제조 | HOLD | $272 신고가 돌파 시. Entry $268~$272, Stop $245, TP1 $300, TP2 $340. RSI 46 저평가 |
| AMAT | L2 반도체 제조 | HOLD | $400 돌파 시. Entry $395~$400, Stop $370, TP1 $440, TP2 $500. RSI 47 저평가 |
| ANET | L3 네트워킹 | TRIGGER | $178 돌파 시. Entry $170~$173, Stop $162, TP1 $195, TP2 $225. 52주 신고가 직전, RSI 71.5 |
| LITE | L3 네트워킹 | HOLD | $920 돌파 시. Entry $900~$920, Stop $850, TP1 $1,050, TP2 $1,200. RS -0.5% 약세 주의 |
| CIEN | L3 네트워킹 | HOLD | $540 돌파 시. Entry $525~$540, Stop $490, TP1 $600, TP2 $700. Vol 0.72x 낮음 |
| COHR | L3 네트워킹 | HOLD | $350 신고가 재돌파 시. Entry $340~$350, Stop $310, TP1 $400, TP2 $480 |
| GEV | L4 전력/그리드 | HOLD | $1,100 돌파 시. Entry $1,080~$1,100, Stop $1,020, TP1 $1,250, TP2 $1,450 |
| ETN | L4 전력/그리드 | TRIGGER | $434 돌파 시. Entry $428~$433, Stop $410, TP1 $475, TP2 $550. 52주 신고가 돌파, RSI 69 건강 |
| CEG | L4 전력/그리드 | HOLD | $330 돌파 시. Entry $315~$330, Stop $295, TP1 $370, TP2 $420. 200MA 하회 주의 |
| VRT | L5 냉각 | HOLD | $335 돌파 시. Entry $325~$335, Stop $305, TP1 $380, TP2 $450 |
| MOD | L5 냉각 | HOLD | $257 신고가 돌파 시. Entry $252~$257, Stop $235, TP1 $290, TP2 $340 |
| TT | L5 냉각 | HOLD | $495 돌파 시. Entry $490~$495, Stop $465, TP1 $540, TP2 $620 |
| CARR | L5 냉각 | HOLD | $70 돌파 시. Entry $67~$70, Stop $63, TP1 $78, TP2 $88. 52주 고점 $80 저항 |
| MSFT | L6 하이퍼스케일러 | HOLD | $420 돌파 시. Entry $405~$420, Stop $385, TP1 $460, TP2 $520. 200MA -12.7% 약세 |
| GOOGL | L6 하이퍼스케일러 | TRIGGER | $385 돌파 시. Entry $380~$385, Stop $365, TP1 $420, TP2 $480. 52주 신고가 직전, RSI 87 극과열 주의 |
| AMZN | L6 하이퍼스케일러 | TRIGGER | $266 돌파 시. Entry $262~$265, Stop $250, TP1 $290, TP2 $320. 52주 신고가 돌파, RSI 82 강세 |
| ORCL | L6 하이퍼스케일러 | HOLD | $175 돌파 시. Entry $160~$175, Stop $150, TP1 $200, TP2 $240. 200MA -23.7% 구조적 약세 |
| NET | L7 소프트웨어 | HOLD | $215 돌파 시. Entry $205~$215, Stop $195, TP1 $240, TP2 $270. RS -12.8% 약세 |
기존 30종목 watchlist 외부의 AI-밸류체인 신규 후보 (10종목). scan_discovery + agent_discovery_researcher 결과.
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +153.2%/200MA, rsi 70.8, vol 1.06x, vol_surge_5d 3.63x
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +30.3%/200MA, rsi 74.9, vol 0.89x, vol_surge_5d 2.97x
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +21.9%/200MA, rsi 77.6, vol 1.04x, vol_surge_5d 2.90x
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +35.6%/200MA, rsi 69.0, vol 0.90x, vol_surge_5d 1.88x
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +42.8%/200MA, rsi 80.8, vol 0.88x, vol_surge_5d 1.77x
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +16.7%/200MA, rsi 68.0, vol 0.99x, vol_surge_5d 1.71x
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +60.1%/200MA, rsi 73.0, vol 0.97x, vol_surge_5d 1.65x
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +25.8%/200MA, rsi 75.1, vol 0.79x, vol_surge_5d 1.54x
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +51.7%/200MA, rsi 78.9, vol 0.89x, vol_surge_5d 1.49x
촉매: No specific catalyst identified in recent 72h search
breakout_imminent, +72.8%/200MA, rsi 77.1, vol 0.81x, vol_surge_5d 1.31x
| MRVL L1 | RSI 78.7, 50MA +52.8%, 20일 급등 과열. Python 과열 확정 |
| VST L4 | 50MA -1.6%, 200MA -11.1%, RS -5.2%. 약세 전환 |
| META L6 | 50MA -3%, 200MA -9.7%, RSI 45 약세. 구조적 하락 추세 |
| PLTR L7 | 50MA -4.1%, 200MA -15.3%, RS -15.9%. 구조적 약세 확정 |
| SNOW L7 | 50MA -14%, 200MA -34.2%, RS -19.7%. 심각한 하락 추세 |
| NOW L7 | 50MA -14.7%, 200MA -41.3%, RS -23%. 최악의 구조적 약세 |
| MDB L7 | 50MA -6%, 200MA -20.8%, RS -10.5%. 하락 추세 지속 |